| CPU | CPU AMD ryzen 9 9950X3D2D TRAY 16core 32thread 5.6GHz 192MB Cache L3 Socket AM5 | Disponibile | ||
| GPU | Scheda Video Gainward Nvidia GeForce RTX 5090 Phantom 32GB GDDR7 Nero | Disponibile | ||
| Scheda Madre | Scheda Madre GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 | Disponibile | ||
| Case | Case NZXT H7 Flow 2024 RGB Midi Tower Vetro Temperato Nero | Disponibile | ||
| Alimentatore | Alimentatore Phanteks AMP GH 80 PLUS Platinum PCIe 5.1 ATX 3.1 1200W Nero | Disponibile | ||
| Dissipatore | Dissipatore A Liquido NZXT Kraken Elite 360mm RGB Nero | Disponibile | ||
| RAM |
| |||
| Archiviazione |
| |||
HyperStrike: 9950X3D2, RTX 5090, 64GB & 2 TB 5.0
Fascia di prezzo: da € 7.880,99 a € 8.000,99 IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
Generale
| RAM | 32GB |
|---|---|
| Capacità | 2TB |
| N. Moduli | 2 |
| Core/Thread | Granite Ridge |
| Base Clock | 16 / 32 |
| Boost Clock | 4.3 GHz |
| Socket | AM5, 5.7 GHz |
| Cache L3 | 4 nm |
| Chipset | GEFORCE RTX 5090, NVIDIA, X870E |
| Tipo RAM | 32GB, DDR5, GDDR7 |
| CPU Brand | AMD |
| Wi-Fi Integrato | No, Si |
| Potenza | 1200W |
| Certificazione | 80 PLUS PLATINUM |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.











