| CPU | CPU Intel Core Arrow Lake Ultra 9 285K 5,70GHz 36MB Cache LGA 1851 Tray | Disponibile | ||||
| GPU | Integrata | Disponibile | ||||
| Scheda Madre | Scheda Madre Gigabyte GA-Z890 GAMING X WIFI 7 LGA 1851 DDR5 ATX | Disponibile | ||||
| Case | Case Montech X3 Glass Midi-Tower RGB Vetro Temperato Nero | Disponibile | ||||
| Alimentatore | Alimentatori GIGABYTE GP-P750BS Nero 750w | Disponibile | ||||
| Dissipatore | Dissipatore Ad Aria be quiet! Dark Rock Pro 5 | Disponibile | ||||
| RAM |
| |||||
| Archiviazione |
| |||||
Power Boost ufficio: 285k, 32GB, 2TB +20 TB
Fascia di prezzo: da € 2.914,21 a € 3.034,21 IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
Generale
| RAM | 32GB |
|---|---|
| Capacità | 22TB |
| N. Moduli | 2 |
| Core/Thread | 24 / 24 |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| Boost Clock | 5.7 GHz |
| Socket | 1851 |
| Cache L3 | 36 MB |
| CPU Brand | INTEL |
| Chipset | Z890 |
| Wi-Fi Integrato | Si |
| Tipo RAM | DDR5 |
| Potenza | 750W |
| Certificazione | N/D |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










