Router D-Link DWR-932 wireless LTE 4G Nero
€ 46,57 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | No |
| Certificazione | CE, RoHS |
|---|---|
| Peso | 95 |
| Altezza | 16,5 |
| Larghezza | 97 |
| Profondità | 60 |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Attività, status |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|---|
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|
| Altezza del cartone da spedizione | 31,2 |
|---|---|
| Ampiezza del cartone da spedizione | 22,3 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 48 |
| Peso netto del cartone di spedizione | 9,52 |
| Quantità di cartone da spedizione | 40 |
| Peso lordo del pallet (aria) | 531 |
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 50 |
| Quantità per pallet (aria) | 2000 |
| Lunghezza del pallet | 120 |
| Ampiezza del pallet | 110 |
| Altezza del pallet (aria) | 169,5 |
| Peso lordo del pallet (mare) | 531 |
| Quantità per pallet (mare) | 2000 |
| Altezza del pallet (mare) | 169,5 |
| Peso del cartone da spedizione | 10,3 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| WAN Ethernet | No |
|---|---|
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Larghezza | 97 |
|---|---|
| Profondità | 60 |
| Peso | 95 |
| Altezza | 16,5 |
| Larghezza imballo | 105 |
| Profondità imballo | 138 |
| Altezza imballo | 46 |
| Peso dell'imballo | 238 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 150 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Altezza del cartone da spedizione | 31,2 |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 22,3 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 48 |
| Peso netto del cartone di spedizione | 9,52 |
| Quantità di cartone da spedizione | 40 |
| Peso lordo del pallet (aria) | 531 |
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 50 |
| Quantità per pallet (aria) | 2000 |
| Lunghezza del pallet | 120 |
| Ampiezza del pallet | 110 |
| Altezza del pallet (aria) | 169,5 |
| Peso lordo del pallet (mare) | 531 |
| Quantità per pallet (mare) | 2000 |
| Altezza del pallet (mare) | 169,5 |
| Peso del cartone da spedizione | 10,3 |
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Bande 3G supportate | 900,2100 |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Bande GSM supportate | 900,1800 |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | Attività, status |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Certificazione | CE, RoHS |
|---|
| Design dell'antenna | Interno |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Indicatori LED | Attività, status |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK |
| Larghezza imballo | 105 |
|---|---|
| Profondità imballo | 138 |
| Altezza imballo | 46 |
| Peso dell'imballo | 238 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Bande 3G supportate | 900,2100 |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Indicatori LED | Attività, status |
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.








