| CPU | CPU AMD Ryzen 9 9900X AM5 4,4 GHz 64MB Cache Box | Disponibile | ||
| GPU | Scheda Video GIGABYTE Nvidia GeForce RTX 5070 Eagle OC SFF 12G 12GB GDDR7 Nero | Disponibile | ||
| Scheda Madre | Scheda Madre Gigabyte GA-B850M D3HP AM5 DDR5 Micro ATX | Disponibile | ||
| Case | Case Montech X3 Mesh Midi-Tower RGB Vetro Temperato Nero | Disponibile | ||
| Alimentatore | Alimentatore ADATA XPG CORE REACTOR II VE 80 PLUS Gold ATX 3.1 850w Nero | Disponibile | ||
| Dissipatore | Dissipatore A Liquido Endorfy Navis F360 ARGB 360 mm Nero | Disponibile | ||
| RAM |
| |||
| Archiviazione |
| |||
Starter Core: 9900x, RTX 5070, 32GB & 1TB
Il prezzo originale era: € 2.666,17.€ 2.566,17Il prezzo attuale è: € 2.566,17. IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
| RAM | 32GB |
|---|---|
| Capacità | 1TB |
| N. Moduli | 2 |
| Core/Thread | 8 / 16, 12 / 24 |
| Base Clock | 4.2 GHz, 4.4 GHz |
| Boost Clock | 5.0 GHz, 5.6 GHz |
| Socket | AM5 |
| Cache L3 | 64 MB, 96 MB |
| Chipset | B650, B850, NVIDIA |
| Tipo RAM | DDR5, GDDR7 |
| CPU Brand | AMD |
| Wi-Fi Integrato | No |
| Potenza | 750W, 850W |
| Certificazione | 80 PLUS GOLD, N/D |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










